Negara-Negara di Benua Asia [Daftar Terlengkap dan Terbaru]
Ditulis pada: 1/01/2021
Berapa jumlah negara di Benua Asia? - Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di Benua Asia, tepatnya berada di kawasan Asia Tenggara. Berkaitan dengan Benua Asia, setidaknya sekitar 30% daratan permukaan bumi merupakan wilayah dari benua ini, sehingga benua ini disebut juga sebagai benua terbesar di dunia.
Jika dihitung dari total keseluruhan permukaan bumi (daratan dan lautan), maka luas wilayah Benua Asia disinyalir dapat menutupi sekitar 8,7% keseluruhan permukaan bumi.
Sekitar 4.164.252.000 jiwa atau setara dengan 60% dari penduduk Bumi, berada dan tinggal di Benua Asia. Hal dikarenakan pada benua ini terdapat negara-negara yang banyak memiliki jumlah penduduk seperti Indonesia, China, India, Pakistan, Bangladesh, Rusia hingga Jepang.
Luas wilayah Benua Asia diperkirakan mencapai 44.579.000 km2, dan di dalamnya terdapat 48 Negara berdaulat yang telah diakui oleh PBB, serta 3 wilayah sengketa.

Daftar Negara-Negara Benua Asia
No | Nama Negara | Letak Wilayah |
---|---|---|
1. | Afghanistan | Asia Selatan |
2. | Arab Saudi | Asia Barat |
3. | Armenia | Asia Barat |
4. | Azerbaijan | Asia Barat |
5. | Bahrain | Asia Barat |
6. | Bangladesh | Asia Selatan |
7. | Bhutan | Asia Selatan |
8. | Brunei Darussalam | Asia Tenggara |
9. | China | Asia Timur |
10. | Filipina | Asia Tenggara |
11. | Georgia | Asia Barat |
12. | Hong Kong* | Asia Timur |
13. | India | Asia Selatan |
14. | Indonesia | Asia Tenggara |
15. | Irak | Asia Barat |
16. | Iran | Asia Barat |
17. | Israel | Asia Barat |
18. | Jepang | Asia Timur |
19. | Kamboja | Asia Tenggara |
20. | Kazakhstan | Asia Tengah |
21. | Kirgizstan | Asia Tengah |
22. | Korea Selatan | Asia Timur |
23. | Korea Utara | Asia Timur |
24. | Kuwait | Asia Barat |
25. | Laos | Asia Tenggara |
26. | Lebanon | Asia Barat |
27. | Makau* | Asia Timur |
28. | Maladewa | Asia Selatan |
29. | Malaysia | Asia Tenggara |
30. | Mongolia | Asia Timur |
31. | Myanmar | Asia Tenggara |
32. | Nepal | Asia Selatan |
33. | Oman | Asia Barat |
34. | Pakistan | Asia Selatan |
35. | Qatar | Asia Barat |
36. | Rusia | Asia Utara |
37. | Singapura | Asia Tenggara |
38. | Siprus | Asia Barat |
39. | Sri Lanka | Asia Selatan |
40. | Suriah | Asia Barat |
41. | Taiwan* | Asia Timur |
42. | Tajikistan | Asia Tengah |
43. | Thailand | Asia Tenggara |
44. | Timor Leste | Asia Tenggara |
45. | Turki | Asia Barat |
46. | Turkmenistan | Asia Tengah |
47. | Uni Emirat Arab (UEA) | Asia Barat |
48. | Uzbekistan | Asia Tengah |
49. | Vietnam | Asia Tenggara |
50. | Yaman | Asia Barat |
51. | Yordania | Asia Barat |
Di Benua Asia terdapat titik (elevasi) tertinggi yang mencapai 8.848 m, yaitu Puncak Gunung Himalaya. Sedangkan, untuk wilayah perairan daratnya, benua ini banyak memiliki danau dan sungai-sungai besar yang populer.
Danau terbesar yang ada di Benua Asia yaitu Laut Kaspia (luas 371.000 km2), sedangkan sungai terpanjang yang ada di Benua Asia adalah Sungai Yangtze (6.380 km) yang berada di China.
Selain itu, bahasa-bahasa yang digunakan di Benua Asia sangat beragam, diantaranya adalah bahasa Indonesia, China, India, Melayu, Jepang, Korea, Thailand dan masih banyak lagi bahasa yang lainnya.
Negara-Negara di Asia Timur
Di wilayah Asia Timur terdapat 5 Negara yang telah diakui oleh PBB seperti Negara Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, China dan Mongolia. Sedangkan Hongkong dan Makau merupakan wilayah administratif khusus dibawah kekuasaan Republik Rakyat Tiongkok (China).Status Negara Taiwan sendiri masih diperselisihkan oleh China, karena China mengklaim bahwa Taiwan masih termasuk ke dalam wilayahnya.
Di wilayah Asia Timur ini, umumnya negara-negaranya sudah maju dan beberapa negara terus berkembang hingga saat ini. Berikut adalah daftar Negara-negara yang ada di Wilayah Asia Timur beserta dengan Ibu Kota, luas wilayah, dan juga jumlah penduduknya:
Nama Negara | Ibu Kota | Luas | Populasi |
---|---|---|---|
China | Beijing | 9.596.960 km² | 1.367.485.388 jiwa |
Hong Kong* | Hongkong | 1.108 km² | 7.141.106 jiwa |
Jepang | Tokyo | 377.915 km² | 126.919.659 jiwa |
Korea Selatan | Seoul | 99.720 km² | 49.115.196 jiwa |
Korea Utara | Pyongyang | 120.538 km² | 24.983.205 jiwa |
Makau* | Macau | 28,2 km² | 592.731 jiwa |
Mongolia | Ulan Bator | 1.564.116 km² | 2.992.908 jiwa |
Taiwan* | Taipei | 35.980 km² | 23.415.126 jiwa |
Negara-Negara di Asia Tenggara
Untuk wilayah Asia bagian tenggara, terdapat 11 Negara, dimana Indonesia sendiri merupakan salah satunya. Indonesia dan Negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina dan Brunei Darussalam merupakan Negara-negara yang tergabung dalam organisasi regional yaitu ASEAN.Berikut adalah daftar negara-negara yang ada di Wilayah Asia Tenggara beserta dengan Ibu Kota, luas wilayah, dan juga jumlah penduduknya:
Nama Negara | Ibu Kota | Luas | Populasi |
---|---|---|---|
Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 5.765 km² | 429.646 jiwa |
Filipina | Manila | 300.000 km² | 100.998.376 jiwa |
Indonesia | Jakarta | 1.904.569 km² | 255.993.674 jiwa |
Kamboja | Phnom Penh | 181.035 km² | 15.708.756 jiwa |
Laos | Vientiane | 236.800 km² | 6.911.544 jiwa |
Malaysia | Kuala Lumpur | 329.847 km² | 30.513.848 jiwa |
Myanmar | Naypyidaw | 676.578 km² | 56.320.206 jiwa |
Singapura | Singapura | 697 km² | 5.674.472 jiwa |
Thailand | Bangkok | 513.120 km² | 67.976.405 jiwa |
Timor Leste | Dili | 14.874 km² | 1.231.116 jiwa |
Vietnam | Hanoi | 331.210 km² | 94.348.835 jiwa |
Negara-Negara di Asia Selatan
Kawasan berikutnya adalah Asia Selatan, dimana negara-negara yang berada di wilayah tersebut terdiri dari 8 Negara, salah satunya adalah negara yang terkenal dengan keindahan budaya dan alamnya yaitu Negara Maladewa. Disamping Maladewa, ada India dan Nepal yang juga cukup dikenal sebagai negara yang cenderung konvensional dan konservatif di kawasan ini.Berikut adalah daftar negara-negara yang ada di Wilayah Asia Selatan beserta dengan Ibu Kota, luas wilayah, dan juga jumlah penduduknya:
Nama Negara | Ibu Kota | Luas | Populasi |
---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | 652.230 km² | 32.564.342 jiwa |
Bangladesh | Dhaka | 148.460 km² | 168.957.745 jiwa |
Bhutan | Thimphu | 38.394 km² | 741.919 jiwa |
India | New Delhi | 3.287.263 km² | 1.251.695.584 jiwa |
Maladewa | Malé | 298 km² | 393.253 jiwa |
Nepal | Kathmandu | 147.181 km² | 31.551.305 jiwa |
Pakistan | Islamabad | 796.095 km² | 199.085.847 jiwa |
Sri Lanka | Kolombo | 65.610 km² | 22.053.488 jiwa |
Negara di Asia Utara
Sering disebut sebagai wilayah Siberia, hanya ada satu negara resmi yang terdapat di kawasan ini yaitu Negara Rusia. Perlu diketahui bahwa Rusia merupakan negara yang wilayahnya masuk dalam 2 Benua yaitu Benua Asia (Rusia Asia) dan Benua Eropa (Rusia Eropa). Rusia Asia berada di Timur Pegunungan Ural yang terdiri atas daerah Siberia, Ural, dan Timur Jauh.Rusia memiliki luas wilayah yang sangat luas, dimana diperkirakan hampir sama dengan luas Benua Amerika. Negara ini memiliki total luas wilayah 17.098.242 km2, dimana Rusia Utara menempati wilayah seluas 13.100.000 kilometer persegi.
Negara-Negara di Asia Barat
Kawasan ke-5 benua Asia adalah Asia Barat atau dikenal juga dengan sebutan Timur Tengah. Pada umumnya negara-negara di Asia Barat adalah mayoritas Negara Muslim. Terdapat lebih dari 10 Negara yang ada di kawasan Asia Barat ini.Berikut adalah daftar negara-negara yang ada di Wilayah Asia Barat lengkap dengan Ibu Kota, luas wilayah, dan juga jumlah penduduknya:
Nama Negara | Ibu Kota | Luas | Populasi |
---|---|---|---|
Arab Saudi | Riyadh | 2.149.690 km² | 27.752.316 jiwa |
Armenia | Yerevan | 29.743 km² | 3,056.382 jiwa |
Azerbaijan | Baku | 86.600 km² | 9,780.780 jiwa |
Bahrain | Manama | 760 km² | 1,346.613 jiwa |
Georgia | Tbilisi | 69.700 km² | 4,931.226 jiwa |
Irak | Baghdad | 438.317 km² | 37.056.169 jiwa |
Iran | Tehran | 1.648.195 km² | 81.824.270 jiwa |
Israel | Tel Aviv | 20.770 km² | 8.049.314 jiwa |
Kuwait | Kuwait City | 17.818 km² | 2.788.534 jiwa |
Lebanon | Beirut | 10.400 km² | 6.184.701 jiwa |
Oman | Muscat | 309.500 km² | 3.286.936 jiwa |
Qatar | Doha | 11.586 km² | 2.194.817 jiwa |
Siprus | Nicosia | 9.251 km² | 1.189.197 jiwa |
Suriah | Damaskus | 185.180 km² | 17.064.854 jiwa |
Turki | Ankara | 783.562 km² | 79.414.269 jiwa |
Uni Emirat Arab (UEA) | Abu Dhabi | 83.600 km² | 5.779.760 jiwa |
Yaman | Sanaá | 527.968 km² | 26.737.317 jiwa |
Yordania | Amman | 89.342 km² | 8.117.564 jiwa |
6. Negara-Negara di Asia Tengah
Dan yang terakhir adalah Wilayah Asia Tengah. Asia Tengah merupakan daratan yang berada di tengah-tengah Benua Asia. Negara-negara yang termasuk ke dalam kawasan ini umumnya adalah negara-negara pecahan Uni Soviet.Berikut adalah daftar negara-negara yang ada di Wilayah Asia Tengah lengkap dengan Ibu Kota, luas wilayah, dan juga jumlah penduduknya:
Nama Negara | Ibu Kota | Luas | Populasi |
---|---|---|---|
Kazakhstan | Astana | 2.724.900 km² | 18.157.122 jiwa |
Kirgizstan | Bishkek | 199.951 km² | 5.664.939 jiwa |
Tajikistan | Dushanbe | 144.100 km² | 8.191.958 jiwa |
Turkmenistan | Ashgabat | 488.100 km² | 5.231.422 jiwa |
Uzbekistan | Tashkent | 447.400 km² | 29.199.942 jiwa |
Demikianlah tadi daftar Negara-Negara di Benua Asia beserta dengan Ibu Kota, luas wilayah hingga jumlah penduduknya. Data mengenai jumlah penduduk yang ada di tiap negara dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, karena populasi di setiap negara umumnya dapat meningkat atau bahkan tetap stabil.
Update Data: Januari 2021.