Negara-Negara di Benua Amerika [Daftar Lengkap Menurut Regionnya]
Ditulis pada: 1/16/2021

Negara di Benua Amerika - Memiliki penduduk 1 milyar lebih, membuat Benua Amerika menempati posisi kedua sebagai benua terbesar di dunia (jika mengacu pada model 5 benua di dunia). Tak salah jika negara di Benua Amerika jumlahnya juga banyak, yang letaknya dibagi menjadi empat region utama (wilayah geografis). Penasaran dengan daftar negaranya berdasarkan regionnya?.
Tak sedikit orang yang berpikiran bahwa Benua Amerika itu didominasi Amerika Serikat, tapi ternyata banyak negara berkembang yang berada di sana. Bahkan dari segi budaya juga sangat bervariasi walau masih terlihat cukup kental karakter dari suku asli disana yaitu Indian.
Sebenarnya berdasarkan model 7 benua, Amerika melingkupi dua benua yaitu Benua Amerika Utara dan Benua Amerika Selatan, dimana jika mengacu pada model ini maka region Amerika Tengah dan Karibia dianggap sebagai bagian dari Amerika Utara.
Benua Amerika seluruhnya berada di belahan bumi bagian barat, yang dibatasi oleh Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di timur, Samudra Arktik di utara, dan Samudra Selatan di sebelah selatannya.
Diukur dari titik paling utara benua ini (Greenland) hingga titik paling selatan di Amerika Selatan, jaraknya sekitar 15.600 km. Hal ini menjadikan Amerika sebagai benua dengan daratan paling panjang di dunia.
Pembagian Wilayah Geografis Benua Amerika
Secara konvensional ada 4 wilayah geografis (Region) atau biasa disebut dengan kawasan utama di Benua Amerika, yaitu Region Amerika Utara, Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan.Region Amerika Utara, Tengah, dan Selatan pada umumnya menempati daratan utama benua ini, sedangkan Karibia merupakan gugusan kepulauan yang berada di sebelah baratnya.
Jumlah Negara di Benua Amerika ada Berapa?
Benua Amerika dihuni setidaknya oleh 35 negara berdaulat dan beberapa negara teritorial bergantung. Negara terbesar menurut luas wilayahnya adalah Amerika Serikat (AS) dengan total luas 9.826.675 km², disusul oleh Brasil dengan luas 8.514.877 km². Sedangkan untuk negara berdaulat terkecil di Amerika adalah negara Saint Kitts dan Nevis dengan luas 261 km².Diperkirakan ada 1.027.152.655 orang tinggal di Benua Amerika, itu berarti sekitar 14% dari total populasi dunia. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di benua ini adalah Amerika Serikat dengan total 332 juta orang dan Brazil dengan total 213 juta orang (data Januari 2021).
Daftar Negara-Negara di Benua Amerika
Dengan luasnya yang mencapai 42,55 juta km², itu artinya Benua Amerika menyusun 8,3% dari total luas permukaan bumi, dan 28,5% persen dari total luas daratan bumi.Di bawah ini merupakan daftar semua negara di Benua Amerika, baik itu negara berdaulat, wilayah luar negeri dari negara berdaulat, maupun negara teritorial bergantung.
Catatan: yang tidak menggunakan tanda (*) merupakan negara berdaulat dan masuk dalam anggota PBB.
Nama Negara (Bhs.Indonesia) | Kode Negara | Nama Negara (Bhs. Inggris) |
---|---|---|
Amerika Serikat | US | United States |
Anguilla * | - | Anguilla |
Antigua dan Barbuda | AG | Antigua and Barbuda |
Antillen Belanda * | - | Netherlands Antilles |
Argentina | AR | Argentina |
Aruba * | - | Aruba |
Bahama | BS | Bahamas |
Barbados | BB | Barbados |
Belize | BZ | Belize |
Bermuda * | - | Bermuda |
Bolivia | BO | Bolivia |
Brazil | BR | Brazil |
Chili | CL | Chile |
Dominika | DM | Dominica |
Ekuador | EC | Ecuador |
El Salvador | SV | El Salvador |
Greenland (DK) * | - | Greenland |
Grenada | GD | Grenada |
Guadeloupe * | - | Guadeloupe |
Guatemala | GT | Guatemala |
Guyana | GY | Guyana |
Guyana Prancis * | - | French Guiana |
Haiti | HT | Haiti |
Honduras | HN | Honduras |
Jamaika | JM | Jamaica |
Kanada | CA | Canada |
Kepulauan Cayman * | - | Cayman Islands |
Kepulauan Falkland * | - | Falkland Islands (UK) |
Kepulauan Turks dan Caicos * | - | Turks and Caicos Islands |
Kepulauan Virgin (UK) * | - | Virgin Islands (UK) |
Kepulauan Virgin (USA) * | - | Virgin Islands (U.S.) |
Kolombia | CO | Colombia |
Kosta Rika | CR | Costa Rica |
Kuba | CU | Cuba |
Martinik * | - | Martinique (FR) |
Meksiko | MX | Mexico |
Montserrat * | - | Montserrat |
Nikaragua | NI | Nicaragua |
Panama | PA | Panama |
Paraguay | PY | Paraguay |
Peru | PE | Peru |
Puerto Riko * | - | Puerto Rico |
Republik Dominika | DO | Dominican Republic |
Saint Kitts dan Nevis | KN | Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia | LC | Saint Lucia |
Saint Vincent dan Grenadines | VC | Saint Vincent and the Grenadines |
Suriname | SR | Suriname |
Trinidad dan Tobago | TT | Trinidad and Tobago |
Uruguay | UY | Uruguay |
Venezuela | VE | Venezuela |
Untuk negara-negara di Benua Amerika dan Ibukotanya menurut regionnya dapat Anda lihat di bawah ini.
Negara di Amerika Tengah dan Ibukotanya
Pada kawasan ini terdapat tujuh negara, dengan luas total kawasan mencapai 540.000 km². Secara garis besar lokasinya ada di antara Laut Karibia dan Samudra Pasifik. Ini daftar negara disana.Nama Negara | Luas (km²) | Ibukota |
---|---|---|
Belize | 22,966 | Belmopan |
El Salvador | 21,041 | San Salvador |
Guatemala | 109,000 | Guatemala (Kota) |
Honduras | 112,492 | Tegucigalpa |
Kosta Rika | 51,100 | San José |
Nikaragua | 130,370 | Managua |
Panama | 74,177 | Panama (Kota) |
Negara di Amerika Selatan dan Ibukotanya
Dengan luas kawasan mencapai 17,84 juta km², kawasan ini merupakan yang terbesar dibanding kawasan lain di Benua Amerika. Jumlah negaranya juga cukup banyak, yaitu mencapai 14 negara. Penasaran dengan nama-nama negara tersebut?.Nama Negara | Luas (km²) | Ibu Kota |
---|---|---|
Argentina | 2,766,890 | Buenos Aires |
Bolivia | 1,098,581 | La Paz, Sucre |
Brazil | 8,514,877 | Brasilia |
Chili | 756,100 | Santiago |
Ekuador | 283,561 | Quito |
Guyana | 215,000 | Georgetown |
Guyana Prancis * | 83,534 | Cayenne |
Kepulauan Falkland * | 12,200 | Stanley |
Kolombia | 1,138,914 | Bogotá D.C. |
Paraguay | 406,752 | Asunción |
Peru | 1,285,216 | Lima |
Suriname | 163,820 | Paramaribo |
Uruguay | 176,000 | Montevideo |
Venezuela | 912,050 | Caracas |
Negara-Negara di Karibia dan Ibukotanya
Kawasan ini terdapat di Benua Amerika sebelah timur dan terdiri dari cukup banyak negara, baik itu negara berdaulat hingga wilayah teritorial. Luas kawasan Karibia mencapai 2,75 juta km².Nama Negara | Luas (km²) | Ibu Kota |
---|---|---|
Anguilla * | 91 | Valley |
Antigua dan Barbuda | 442 | Saint John's |
Antillen Belanda * | 800 | Willemstad |
Aruba * | 180 | Oranjestad |
Bahama | 13,878 | Nassau |
Barbados | 432 | Bridgetown |
Dominika | 751 | Roseau |
Grenada | 344 | Saint George's |
Guadeloupe * | 1,630 | Basse-Terre |
Haiti | 27,750 | Port-au-Prince |
Jamaika | 10,991 | Kingston |
Kepulauan Cayman * | 240 | George Town |
Kepulauan Turks dan Caicos * | 616 | Cockburn Town |
Kepulauan Virgin (UK) * | 153 | Road Town |
Kepulauan Virgin (USA) * | 347 | Charlotte Amalie |
Kuba | 109,886 | Havana |
Martinik * | 1,100 | Fort-de-France |
Montserrat * | 102 | Plymouth |
Puerto Riko * | 8,870 | San Juan |
Republik Dominika | 48,310 | Santo Domingo |
Saint Kitts dan Nevis | 261 | Basseterre |
Saint Lucia | 539 | Castries |
Saint Vincent dan Grenadines | 389 | Kingstown |
Trinidad dan Tobago | 5,130 | Port-of-Spain |
Negara di Amerika Utara dan Ibukotanya
Hanya ada tiga negara di kawasan Utara Benua Amerika, termasuk di dalamnya negara maju sekelas Amerika Serikat. Walaupun sedikit, tapi pengaruhnya sangat luar biasa di benua ini, bahkan di dunia.Nama Negara | Luas (km²) | Ibu Kota |
---|---|---|
Amerika Serikat | 9,826,675 | Washington DC |
Bermuda * | 53 | Hamilton |
Greenland (DK) * | 2,166,086 | Nuuk (Godthab) |
Kanada | 9,984,670 | Ottawa - Toronto |
Meksiko | 1,964,000 | Meksiko (Kota) |
Fakta Benua Amerika Lainnya
- Kota-kota Terbesar: São Paulo, Kota Meksiko, New York, Buenos Aires, dan Los Angeles.
- Titik Tertinggi: Aconcagua di Argentina (6.960,8 m) merupakan gunung tertinggi, Gunung McKinley (6.168 m) di Alaska juga merupakan gunung tertinggi di kawasan Amerika Utara.
- Danau Terbesar: Danau Superior adalah danau terbesar di Amerika. Danau ini dimiliki oleh Kanada dan AS, dengan luas permukaan 82.000 km². Danau Superior juga merupakan danau air tawar terbesar (terluas) di dunia.
- Sungai Terpanjang: Rio Amazonas (Sungai Amazon) adalah sungai terpanjang di Benua Amerika, dengan panjangnya "paling kurang" 6.400 km. Hulu sungai ini terletak di wilayah Peru di sekitar pegunungan Andes.
- Pegunungan: Sistem pegunungan Cordilleran Amerika adalah yang terbesar, terdiri dari Pegunungan Rocky, Andes, dan Pegunungan di sepanjang pesisir Pasifik.
Dengan mengenal berbagai negara di Benua Amerika, diharapkan wawasan Anda akan bertambah soal negara-negara yang ada di luar dari Indonesia, bahkan Asia. Ternyata, sangat banyak negara di benua ini dengan luas wilayahnya yang bervariasi, sehingga semakin membuat benua ini menjadi unik. Semoga bermanfaat bagi Anda untuk jangka panjangnya.